Descrizione
Funzionalità alta e distribuzione ottima dell’aria in tutte le stanze:
serie Multi Freedom, il sistema Freematch che consente l’abbinamento di split e di unità interne commerciali. Con le nuove opzioni di funzionamento a bassi consumi, Multi Freedom assicura ottime prestazioni e comodità senza sprechi.
SCHEDA TECNICA
Brand | ![]() |
Articolo | Freedom 480 |
Rif.Unità Interna – Capacità Btu/h | 9k+9k+9k+9k |
Alimentazione | 220-240V~/50HZ |
Raffreddamento | |
Capacità nominale Btu/h | 32000(10600~35000) |
Capacità nominale W | 9400(3100~10200) |
Potenza assorbita W | 2765(410~3500) |
Corrente assorbita A | 14,1(1,8~17,0) |
EER | 3,40 |
Riscaldamento | |
Capacità nominale Btu/h | 32000(8700~35000) |
Capacità nominale W | 9450(2550~10200) |
Potenza assorbita W | 2547(510~3500) |
Corrente assorbita A | 13,0(2,3~17,0) |
COP | 3,71 |
Raffr. Capacità (Pdesignc) kW | 9,3 |
Raffr. Capacità (Pdesignc) Btu/h | 32000 |
SEER/Classe efficienza energetica | 6,1 (A++) |
Risc. (Clima medio) Capacità (Pdesignh) kW | 7,3 |
Risc. (Clima medio) Capacità (Pdesignh) Btu/h | 25000 |
SCOP/Classe efficienza energetica | 4,0 (A+) |
Livello di potenza sonora (Alta) dB(A) | 70 |
Dimensioni (LxAxP) mm | 990×910×340 |
Peso netto/lordo Kg | 68/72 |
Refrigerante | |
Tipo /GWP | R32/675 |
Quantità precaricata/T equiv. CO² Kg/T | 2,2/1,485 |
Tubazione gas | |
Lato liquido / Lato gas Pollici | 1/4”/3/8” |
Informazioni aggiuntive
Peso | 72 kg |
---|---|
Dimensioni | 34 × 99 × 91 cm |
Brand | Diloc, Naicon |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.