Descrizione
Unità esterne di condizionamento MULTI che garantiscono un funzionamento alla massima efficienza energetica in classe A++ riducendo i consumi, sia in funzionamento che in stand-by (consumi inferiori a 0,5 Watt). Il compressore è a tecnologia giapponese DC inverter ad alta efficienza. L’impiego del GAS R32 garantisce un impatto minore sull’ambiente.
SCHEDA TECNICA
Brand | ![]() |
Articolo | Multi 360 |
Alimentazione | 220-240V~/50HZ/1P |
Raffreddamento | |
Capacità nominale Btu/h | 21000 |
Capacità nominale kW | 6619~23420) |
Potenza assorbita W | 6,2 |
Corrente assorbita A | 1950(180~2240) |
EER W/W | 9.0(1.09~9.9) |
Riscaldamento | 3,23 |
Capacità nominale Btu/h | 22500(5900~24740) |
Capacità nominale kW | 6,6 |
Potenza assorbita W | 1780(325~1920) |
Corrente assorbita A | 8.5(1.94~8.5) |
COP | 3,71 |
Raffreddamento Stagionale | |
SEER W/W | 6,1 |
Classe efficienza energetica | A++ |
Riscaldamento (Clima caldo) | |
SCOP W/W | 4.8 |
Classe efficienza energetica | A++ |
Temp. limite di funzionamento (Tol) | -15 |
Potenza assorbita max. W | 3300 |
Corrente assorbita max. A | 15.5 |
Rumorosità | |
Livello di pressione sonora dB(A) | 57.5 |
Livello potenza sonora dB(A) | 65 |
Dimensioni nette(LxPxA) mm | 845x363x702 |
Peso netto/lordo kg | 46.8/51.1 |
Refrigerante | |
Tipo | R32 |
GWP | 675 |
Quantità precaricata Kg | 675 |
Quantità precaricata Kg | 1,4 |
Pressione di progetto MPa | 4.3/1.7 |
Tubazione gas | |
Lato liquido/ Lato gas | 3×6.35mm(3×1/4in) 3×9.52mm(3×3/8in) |
Informazioni aggiuntive
Peso | 46,8 kg |
---|---|
Dimensioni | 36,3 × 84,5 × 70,2 cm |
Brand | Diloc, Naicon |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.