Brand | ![]() |
Modello | SUPER o |
Articolo | UW60061 |
Tipologia calzatura | Tipo A |
Classe di Protezione | SB A E FO SR |
Normativa EU | EN ISO 20345:2022 |
Tomaia | Microfibra Lucky |
Puntale | AirToe Composite |
Coprisottopiede | White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defatigante |
Fodera | Wing Tex a tunnel d’aria traspirante |
Intersuola | Soffice PU espanso |
Calzata | Natural Confort 11 Mondopoint |
Tipologia scarpe | Basse |
Colore | Nero |
Dimensioni | 31 x 11,5 x 20 cm |
Peso | 0,86 kg |
---|---|
Dimensioni | 31 × 11,5 × 20 cm |
Brand | U-Power |
Misura Scarpe | 43, 44, 45 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.