Descrizione
I climatizzatori della serie DUNE sono la scelta efficiente e sostenibile, con classe energetica A++, per offrirti il miglior rapporto qualità-prezzo per la climatizzazione residenziale.
Consumi ridotti e basso impatto sull’ambiente, grazie al motore Inverter ad alta efficienza e alla nuova funzione Eco.
Protezione livello 1:
Il trattamento anticorrosione Blue Fin conferisce all’unità esterna maggiore resistenza a pioggia e inquinamento, aumentando l’efficienza degli scambiatori di calore e prolungandone le prestazioni. Per un risparmio che dura più a lungo.
SCHEDA TECNICA
Brand | ![]() |
Articolo | D.DUNE109 |
Alimentazione | 220-240V~/50Hz/1P |
Capacità nominale Btu | 9000(3057~11253) |
Capacità nominale W | 2600 (940~3300) |
Potenza assorbita W | 804(240~1380) |
Corrente assorbita A | 4,0(1,2~8,0) |
EER | 3,25 |
Riscaldamento | |
Capacità nominale Btu | 9200(3205~11458) |
Capacità nominale W | 2610(940~3360) |
Potenza assorbita W | 703(240~1552) |
Corrente assorbita A | 3,6(1,2~9,0) |
COP | 3,73 |
Raffr. Capacità (Pdesignc) kW | 2,6 |
SEER/Classe efficienza energetica | 6,1/A++ |
Risc. (Clima medio) Capacità (Pdesignh) kW | 2,0 |
SCOP/Classe efficienza energetica | 4,0/A+ |
Capacità di deumidificazione L/h | 1,0 |
Liv. di Pressione sonora/Potenza sonora dB(A) | 50/60 |
Dimensioni (LxAxP) mm | 712×459×276 |
Peso netto/lordo Kg | 22/24 |
Refrigerante | |
Tipo/GWP | R32/675 |
Quantità precaricata /T equiv. CO² Kg/T | 0,45/0,30 |
Tubazione gas | |
Lato liquido/Lato gas Pollici | 1/4″/3/8″ |
Max lungh. Tubazioni/dislivello m | 25/10 |
Cavi di collegamento n° per sez. | 4×0,75mm² |
Informazioni aggiuntive
Peso | 24 kg |
---|---|
Dimensioni | 71,2 × 27,6 × 45,9 cm |
Brand | Diloc, Naicon |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.