Descrizione
Lasciati coccolare dal comfort Smart dei climatizzatori della serie OASI.
Con un moderno display retroilluminato, OASI è dotato di Wi-Fi di serie ed è compatibile con Alexa e Google Assistant.
Grazie alla elevata efficienza energetica, la serie OASI permette inoltre l’ottenimento dei benefici fiscali previsti da EcoBonus/Conto Termico.
Le dimensioni contenute dell’unità interna permettono una installazione semplice senza ingombrare gli ambienti.
Dona un tocco di stile alla casa con il design semplice ed elegante di Oasi.
Rispetta la natura utilizzando il gas R32 a basso GWP.
Compatibile con Alexa e Google Assistant.
SCHEDA TECNICA
Brand | ![]() |
Articolo | D.OASI12 |
Alimentazione | 220-240V~/50Hz/1P |
Capacità nominale Btu | 12000(3140~12856) |
Capacità nominale W | 3400(1000~3770) |
Potenza assorbita W | 1052(290~1500) |
Corrente assorbita A | 5,8(1,5~9,0) |
EER | 3,23 |
Riscaldamento | |
Capacità nominale Btu | 12000(3140~12992) |
Capacità nominale W | 3420(1000~3810) |
Potenza assorbita W | 921(290~1720) |
Corrente assorbita A | 4,7(1,5~10,0) |
COP | 3,71 |
Raffr. Capacità (Pdesignc) kW | 3,4 |
SEER/Classe efficienza energetica | 6,1/A++ |
Risc. (Clima medio) Capacità (Pdesignh) kW | 2,4 |
SCOP/Classe efficienza energetica | 5,1/A+++ |
Capacità di deumidificazione L/h | 1,2 |
Portata d’aria max. m³/h | 550 |
Liv.Press. sonora (Turbo/Alta/Med/Bassa/Mute) dB(A) | 40/37/33/25/22 |
Liv.Potenza sonora (Turbo/Alta/Med/Bassa/Mute) dB(A) | 50/47/43/35/32 |
Dimensioni (LxAxP) mm | 698×255×190 |
Peso netto/lordo Kg | 6,5/8,5 |
Refrigerante | |
Tipo/GWP | R32/675 |
Quantità precaricata /T equiv. CO² Kg/T | 0,45/0,30 |
Tubazione gas | |
Lato liquido/Lato gas Pollici | 1/4″/1/2″ |
Max lungh. Tubazioni/dislivello m | 25/10 |
Cavi di collegamento n° per sez. | 4×0,75mm² |
Informazioni aggiuntive
Peso | 8,5 kg |
---|---|
Dimensioni | 69,8 × 19 × 25,5 cm |
Brand | Diloc, Naicon |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.